مشخصات فنی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP TS-431XeU-2G NAS Storage
| CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 4-core 1.7GHz processor |
| CPU Architecture | 32-bit ARM |
| Floating Point Unit | Yes |
| Encryption Engine | Yes |
| System Memory | 2 GB SODIMM DDR3 (1 x 2 GB) |
| Maximum Memory | 8 GB (1 x 8 GB) |
| Memory Slot | 1 x SODIMM DDR3 |
| Flash Memory | 512MB (Dual boot OS protection) |
| Drive Bay | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Drive Compatibility | 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
| Hot-swappable | Yes |
| SSD Cache Acceleration Support | Yes |
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 2 |
| 10 Gigabit Ethernet Port | 1 x 10GbE SFP+ |
مشخصات فنی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP TS-431XeU-2G NAS Storage










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.