مانیتور داهوا مدل DHI-LM24-B201S یکی از گزینههای مناسب برای کاربرانی است که به دنبال یک نمایشگر باکیفیت، طراحی ساده و عملکرد قابل قبول برای استفادههای روزمره، اداری و آموزشی هستند. این مانیتور با ابعاد مناسب و ظاهر کاربردی، میتواند برای میز کار، محیطهای اداری، فروشگاهی و حتی استفاده خانگی انتخابی قابل اعتماد باشد.
اگر قصد خرید یک مانیتور اقتصادی و در عین حال کاربردی را دارید، این مدل از برند داهوا میتواند نیاز شما را در زمینه نمایش فایلهای کاری، وبگردی، آموزش آنلاین، مشاهده ویدئو و انجام فعالیتهای روزانه بهخوبی پوشش دهد. طراحی ساده این محصول نیز باعث میشود بهراحتی با محیطهای مختلف هماهنگ شود.
بررسی مانیتور داهوا مدل DHI-LM24-B201S
این مدل برای کاربرانی طراحی شده است که به یک مانیتور با ابعاد مناسب و کیفیت مطلوب برای استفاده مداوم نیاز دارند. در محیطهای اداری، شرکتها، مراکز آموزشی و حتی مصارف خانگی، یک مانیتور استاندارد میتواند تأثیر زیادی روی راحتی کاربر و کیفیت تجربه استفاده داشته باشد. مانیتور Dahua DHI-LM24-B201S با توجه به جایگاه برند داهوا، میتواند گزینهای مناسب برای افرادی باشد که علاوه بر قیمت مناسب، به دنبال محصولی مطمئن و کاربردی هستند.
جدول مشخصات فنی
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-LM24-B201S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 23.8 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Size | 527.04 (H) × 296.46 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen-to-Body Ratio | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 0.2745 mm × 0.2745 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels Per Inch | 92.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Color | 16.7M colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Gamut | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 250 cd/m² (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | OD 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifespan | 30,000 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Treatment | Haze 25%, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Blue Light | Software blue light protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Port | 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz), 1 × VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Port | 1 × Audio out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | 2 × 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power & Environmental Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 2.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 17 W (basic), 19 W (typ.), 21 W (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby Power Consumption | <0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–85% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclined Angle | -5° / 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 539.2 mm × 320.4 mm × 39.1 mm (21.23″ × 12.61″ × 1.54″) (W × H × D), without wall-mount bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Size | 612 mm × 405 mm × 101 mm (24.09″ × 15.94″ × 3.98″) (W × H × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unilateral Splicing | U/L/R/D: 2.1 mm/2.1 mm/2.1 mm/15.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.82 kg (6.22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 3.84 kg (8.47 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Mode | Five-button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount VESA | 75 mm × 75 mm (2.95″ × 2.95″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Power adapter, base, HDMI cable, user’s manual (QR code), legal and regulatory information, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional Accessory | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- طراحی ساده و مناسب برای محیطهای کاری و خانگی
- ابعاد مناسب برای کاربری عمومی
- گزینهای کاربردی برای استفاده اداری و آموزشی
- مناسب برای نمایش فایلها، اسناد، صفحات وب و محتوای ویدیویی
- انتخابی اقتصادی برای استفاده روزمره











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.